Název obce | Počet a složení obyvatel v Pošembeří | ||
---|---|---|---|
celkem | muži | ženy | |
Břežany II | 963 | 470 | 493 |
Bříství | 366 | 197 | 169 |
Černíky | 171 | 83 | 88 |
Český Brod | 7361 | 3590 | 3771 |
Dobročovice | 346 | 169 | 177 |
Doubravčice | 1256 | 629 | 627 |
Horoušany | 1764 | 879 | 885 |
Hradešín | 562 | 282 | 280 |
Chrást | 531 | 266 | 265 |
Chrášťany | 720 | 365 | 355 |
Jirny | 3142 | 1555 | 1587 |
Klučov | 1102 | 549 | 553 |
Kounice | 1661 | 799 | 862 |
Kozojedy | 981 | 486 | 485 |
Kšely | 230 | 108 | 122 |
Květnice | 1923 | 934 | 989 |
Masojedy | 111 | 64 | 47 |
Mochov | 1646 | 780 | 866 |
Mrzky | 164 | 93 | 71 |
Poříčany | 1550 | 757 | 793 |
Přehvozdí | 335 | 158 | 177 |
Přistoupim | 461 | 223 | 238 |
Přišimasy | 894 | 458 | 436 |
Rostoklaty | 621 | 323 | 298 |
Sibřina | 1057 | 533 | 524 |
Sluštice | 738 | 371 | 367 |
Šestajovice | 4021 | 1940 | 2081 |
Škvorec | 2200 | 1069 | 1131 |
Štíhlice | 207 | 105 | 102 |
Tismice | 553 | 277 | 276 |
Tuchoraz | 712 | 343 | 369 |
Tuklaty | 1092 | 536 | 556 |
Úvaly | 7404 | 3626 | 3778 |
Vrátkov | 285 | 146 | 139 |
Vykáň | 428 | 224 | 204 |
Zlatá | 408 | 187 | 221 |
Celkem k 1.1.2023 | 47966 | 23584 | 24382 |
Číslo humanitárního účtu: 3244297369/0800
PRŮBĚŽNÁ veřejná sbírka na pomoc občanům a subjektům z MAS Pošembeří a z MAS Podlipanska!
Pomáháme seniorům a nízkopříjmovým skupinám se získáním dotace v programu www.novazelenausporam.cz
Stany, pivní sety, dvoupípa, elektrocentrála, aj.
Integrovaný informační systém o uplatnění absolventů škol (ISA+)