Menu
Pošembeří

Obyvatelstvo

SLOŽENÍ OBYVATELSTVA REGIONU POŠEMBEŘÍ

SLOŽENÍ OBYVATELSTVA REGIONU POŠEMBEŘÍ
Název obce Počet obyvatel v Pošembeří
celkem muži ženy
Břežany II 894 455 439
Bříství 385 215 170
Černíky 159 70 89
Český Brod 7066 3464 3602
Dobročovice 329 165 164
Doubravčice 961 463 498
Horoušany 1554 790 764
Hradešín 538 269 269
Chrást 536 275 261
Chrášťany 707 357 350
Jirny 2950 1467 1483
Klučov 1063 532 531
Kounice 1546 741 805
Kozojedy 933 471 462
Kšely 226 107 119
Květnice 1802 886 916
Masojedy 100 60 40
Mochov 1418 724 694
Mrzky 174 93 81
Poříčany 1569 768 801
Přehvozdí 303 153 150
Přistoupim 450 220 230
Přišimasy 830 421 409
Rostoklaty 556 279 277
Sibřina 932 472 460
Sluštice 643 318 325
Šestajovice 3988 1928 2060
Škvorec 2006 983 1023
Štíhlice 209 106 103
Tismice 536 272 264
Tuchoraz 581 292 289
Tuklaty 1051 511 540
Úvaly 7023 3456 3567
Vrátkov 273 141 132
Vykáň 393 197 196
Zlatá 364 168 196
Celkem 45048 22289 22759
nahoru

Nová zelená úsporám Light

Pomáháme seniorům  a nízkopříjmovým skupinám se získáním dotace v programu www.novazelenausporam.cz

Více zde: informace a kontakty

Nová zelená úsporám

Mobiliář

Stany, pivní sety, dvoupípa, elektrocentrála, aj.

Do odvolání zápůjčky zdarma!

Více zde: informace a kontakty

Pivní sety

INFOABSOLVENT

Integrovaný informační systém o uplatnění absolventů škol (ISA+)

INFOABSOLVENT

Naše aktivity a projekty

Naši partneři

Pošembeří