DOTACE LEADER/SPL 2009 - 2013 | |
---|---|
Počet: | |
Výzev (dotačních kol) | 9 |
Podaných projektů | 223 |
Vybraných projektů | 137 |
Realizovaných projektů | 127 |
Ukončených projektů ze strany žadatele – odstoupení od realizace | 7 |
Vybraných projektů, ale vyřazených SZIF | 3 |
Obcí, které alespoň jednou soutěžily v některé výzvě programu LEADER/SPL | 29 |
Obcí, které realizovaly alespoň jeden projekt podpořený z programu LEADER/SPL | 29 |
Celková dotace pro území | 47.885.004,- |
Číslo humanitárního účtu: 3244297369/0800
PRŮBĚŽNÁ veřejná sbírka na pomoc občanům a subjektům z MAS Pošembeří a z MAS Podlipanska!
Pomáháme seniorům a nízkopříjmovým skupinám se získáním dotace v programu www.novazelenausporam.cz
Stany, pivní sety, dvoupípa, elektrocentrála, aj.
Integrovaný informační systém o uplatnění absolventů škol (ISA+)