Fiche* | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | Celkem | Úspěšnost | |
F1 | podané | 4 | 7 | 8 | 6 | 8 | 33 | 70% | ||||
vybrané | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 23 | ||||||
F2 | podané | 12 | 13 | 9 | 19 | 17 | 16 | 18 | 14 | 118 | 62% | |
vybrané | 12 | 10 | 2 | 7 | 8 | 10 | 15 | 9 | 73 | |||
F3 | podané | 4 | 4 | 6 | 10 | 7 | 6 | 3 | 40 | 35% | ||
vybrané | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 14 | ||||
F4 | podané | 1 | 1 | 5 | 7 | 71% | ||||||
vybrané | 1 | 0 | 4 | 5 | ||||||||
F5 | podané | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 88% | |||||
vybrané | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | |||||||
F6 | podané | 0% | ||||||||||
vybrané | ||||||||||||
F7 | podané | 2 | 1 | 3 | 33% | |||||||
vybrané | 0 | 1 | 1 | |||||||||
F8 | podané | 2 | 5 | 2 | 9 | 56% | ||||||
vybrané | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||||||
F9 | podané | 1 | 1 | 100% | ||||||||
vybrané | 1 | 1 | ||||||||||
F10 | podané | 2 | 2 | 100% | ||||||||
vybrané | 2 | 2 | ||||||||||
F11 | podané | 0% | ||||||||||
vybrané |
*
Fiche 1 - NÁŠ DOMOV – atraktivní obce pro bydlení a relaxaci | ||||||||
Fiche 2 – NÁŠ DOMOV – dobré místo pro současný i budoucí život | ||||||||
Fiche 3 – NÁVRAT KE KOŘENŮM – cestou našich předků | ||||||||
Fiche 4 – PŘÍMĚSTSKÝ TURISTICKÝ RUCH – i za humny je hezky | ||||||||
Fiche 5 – ZEMĚDĚLCI (ZEMĚDĚLSTVÍ) - důležitá součást našeho regionu I. | ||||||||
Fiche 6 – LES – místo pro všechny | ||||||||
Fiche 7 – VZDĚLÁVÁNÍ NAPŘÍČ GENERACEMI I REGIONEM | ||||||||
Fiche 8 – CESTY A MÍSTA - propojení regionu | ||||||||
Fiche 9 - ZEMĚDĚLCI (ZEMĚDĚLSTVÍ) - důležitá součást našeho regionu | ||||||||
Fiche 10 - PODNIKÁNÍ - dobrý základ pro rozvoj regionu | ||||||||
Fiche 11 - ZEMĚDĚLCI - nová šance podnikání |
Číslo humanitárního účtu: 3244297369/0800
PRŮBĚŽNÁ veřejná sbírka na pomoc občanům a subjektům z MAS Pošembeří a z MAS Podlipanska!
Pomáháme seniorům a nízkopříjmovým skupinám se získáním dotace v programu www.novazelenausporam.cz
Stany, pivní sety, dvoupípa, elektrocentrála, aj.
Integrovaný informační systém o uplatnění absolventů škol (ISA+)