Počty zrealizovaných projektů v jednolivých fichích (hyp. odkazy jsou provázány s jednotlivými projekty zanesenými do interaktivní mapy) | |
Fiche č. 1 - náš domov - atraktivní obce pro bydlení a relaxaci | 21 |
Fiche č. 2 - náš domov – dobré místo pro současný i budoucí život | 71 |
Fiche č. 3 - návrat ke kořenům - cestou našich předků | 19 |
Fiche č. 4 - příměstský turistický ruch - i za humny je hezky | 3 |
Fiche č. 5 - zemědělci (zemědělství ) - důležitá součást našeho regionu | 6 |
Fiche č. 6 - les - místo pro všechny | 0 |
Fiche č. 7 náš domov - vzdělávání napříč generacemi i regionem | 1 |
Fiche č. 8 - cesty a místa - propojení regionu | 5 |
Fiche č. 9 - zemědělci (zemědělství) – důležitá součást našeho regionu - i. | 1 |
Fiche č. 10 - podnikání – dobrý základ pro rozvoj regionu | 0 |
Fiche č. 11- zemědělci – nová šance podnikání | 0 |
CELKEM | 127 |
Číslo humanitárního účtu: 3244297369/0800
PRŮBĚŽNÁ veřejná sbírka na pomoc občanům a subjektům z MAS Pošembeří a z MAS Podlipanska!
Pomáháme seniorům a nízkopříjmovým skupinám se získáním dotace v programu www.novazelenausporam.cz
Stany, pivní sety, dvoupípa, elektrocentrála, aj.
Integrovaný informační systém o uplatnění absolventů škol (ISA+)