Menu
Pošembeří

Ankety

Foto soutěž "Ukliďme Pošembeří" 2018

Děkujeme všem, kteří jste se v rámci již osmého ročníku "Ukliďme Pošembeří" zapojili do úklidu našeho společného okolí. I letos jsme vyhlásili foto soutěž v následujících kategoriích:
  • Kuriozita
  • Místo před a po
  • Vtipné foto
  • Samostatná kategorie Video

Soutěžní videa jsou k shlédnutí zde

Od pátku 4. května 2018 můžete na této stránce níže dát svůj hlas jednotlivým soutěžním fotografiím a videím. Hlasování bude ukončeno ve čtvrtek 10. května 2018 ve 24:00 hodin. Výherce jednotlivých kategorií budeme kontaktovat a domluvíme se na převzetí ceny.

Ještě jednou děkujeme všem za účast na úklidu.

Ukončené ankety

Obrázek 1 Obrázek 1 2%
Obrázek 2 Obrázek 2 33%
Obrázek 3 Obrázek 3 3%
Obrázek 4 Obrázek 4 5%
Obrázek 5 Obrázek 5 3%
Obrázek 6 Obrázek 6 5%
Obrázek 7 Obrázek 7 1%
Obrázek 8 Obrázek 8 42%
Obrázek 9 Obrázek 9 1%
Obrázek 10 Obrázek 10 5%
Obrázek 1 Obrázek 1 21%
Obrázek 2 Obrázek 2 79%
Obrázek 1 Obrázek 1 0%
Obrázek 2 Obrázek 2 1%
Obrázek 3 Obrázek 3 0%
Obrázek 4 Obrázek 4 7%
Obrázek 5 Obrázek 5 0%
Obrázek 6 Obrázek 6 0%
Obrázek 7 Obrázek 7 0%
Obrázek 8 Obrázek 8 11%
Obrázek 9 Obrázek 9 30%
Obrázek 10 Obrázek 10 0%
Obrázek 11 Obrázek 11 0%
Obrázek 12 Obrázek 12 0%
Obrázek 13 Obrázek 13 0%
Obrázek 14 Obrázek 14 0%
Obrázek 15 Obrázek 15 0%
Obrázek 16 Obrázek 16 0%
Obrázek 17 Obrázek 17 0%
Obrázek 18 Obrázek 18 0%
Obrázek 19 Obrázek 19 0%
Obrázek 20 Obrázek 20 0%
Obrázek 21 Obrázek 21 0%
Obrázek 22 Obrázek 22 0%
Obrázek 23 Obrázek 23 0%
Obrázek 24 Obrázek 24 0%
Obrázek 25 Obrázek 25 0%
Obrázek 26 Obrázek 26 0%
Obrázek 27 Obrázek 27 0%
Obrázek 28 Obrázek 28 0%
Obrázek 29 Obrázek 29 0%
Obrázek 30 Obrázek 30 0%
Obrázek 31 Obrázek 31 0%
Obrázek 32 Obrázek 32 0%
Obrázek 33 Obrázek 33 0%
Obrázek 34 Obrázek 34 0%
Obrázek 35 Obrázek 35 0%
Obrázek 36 Obrázek 36 0%
Obrázek 37 Obrázek 37 1%
Obrázek 38 Obrázek 38 11%
Obrázek 39 Obrázek 39 38%
Obrázek 40 Obrázek 40 1%
Video 1 Video 1 23%
Video 2 Video 2 66%
Video 3 Video 3 11%

O nás

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 13
14 15 16 17 18 19 20

Podpořte region

Číslo humanitárního účtu: 3244297369/0800

PRŮBĚŽNÁ veřejná sbírka na pomoc občanům a subjektům z MAS Pošembeří a z MAS Podlipanska!

Překlad (translations)

Počítáme s vodou

nahoru

Nová zelená úsporám Light

Pomáháme seniorům  a nízkopříjmovým skupinám se získáním dotace v programu www.novazelenausporam.cz

Více zde: informace a kontakty

Nová zelená úsporám

Mobiliář

Stany, pivní sety, dvoupípa, elektrocentrála, aj.

Více zde: informace a kontakty

Pivní sety

INFOABSOLVENT

Integrovaný informační systém o uplatnění absolventů škol (ISA+)

INFOABSOLVENT

Naše aktivity a projekty

Naši partneři a spolupracující organizace

Pošembeří